Monday, July 2, 2012

JACKMAN PLAZA ,Bago Bantay,Quezon City NON-MASTER CHESS TOURNAMENT (rosauro cup)




Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 CHUA Emil   60b1  39w1  51b1  36w1   2b1   4w1   6b1 7
2 SAN JUAN Dennis   56w1  28b1  49w1  48b1   1w0  22b1   7w1 6
3 CAJERAS Jerich   68b1  52w1  36b0   8w1  49b1  13w1   9b1 6
4 CRISTOBAL Kristian Paulo   80w1  20b½  23w1  16b1  37w1   1b0  18w1 5.5
5 LAGUTIN Nelman   54b1  38w½   8b0  20w1  61b1  17w1  16b1 5.5
6 CHAVEZ, JR. Antonio   46b1   8w½  38b1   9w1  11b½  27w1   1w0 5
7 SALVADOR Louie   42b1   9w0  54b1  12w1  10b1  11w1   2b0 5
8 RUAYA Virgin Gil   63w1   6b½   5w1   3b0  19w1  24b½  23w1 5
9 PASTRANA Herly   79w1   7b1  22w1   6b0  48w1  14b1   3w0 5
10 DALAUTA Randolph   23w0  34b1  44w1  30b1   7w0  42b1  26w1 5
11 BITOON Jimson   65w1  59b1  12w1  37b½   6w½   7b0  31w1 5
12 LISING Benjamin   58w1  13w1  11b0   7b0  57w1  50w1  25b1 5
13 ANTONIO John Lee   82w1  12b0  59w1  39b1  28w1   3b0  24w1 5
14 VISCA Jayson   32b0  80w1  68b1  51w1  18b1   9w0  27b1 5
15 CANDIA Rowell   36b0  29w0  72b1  68w1  51b1  49w+  22w1 5
16 CABALLERO Johnny   19w½  69b1  20w1   4w0  38b1  48b1   5w0 4.5
17 COCJIN Joel   44w1  31b1  37w0  29b1  24w½   5b0  39w1 4.5
18 PARONDO, JR. Rolly   69w½  21b1  64w1  19b1  14w0  37b1   4b0 4.5
19 MARIBAO Alexis Emil   16b½  61w1  50b1  18w0   8b0  43w1  38b1 4.5
20 GARCIA III Benjamin   62b1   4w½  16b0   5b0  69w1  61w1  37b1 4.5
21 CASTRO Jose Carlo   61b½  18w0  77b1  62w1  25b0  45w1  41b1 4.5
22 TRASFIERO Eugene   72b1  27w1   9b0  32w1  23b1   2w0  15b0 4
23 GUMILA Narciso   10b1  53w1   4b0  52w1  22w0  28b1   8b0 4
24 BALTAZAR Kenneth   26b0  70w1  43b1  25w1  17b½   8w½  13b0 4
25 SALMORIN Generoso   45w1  37b0  56w1  24b0  21w1  40b1  12w0 4
26 OPADA Van   24w1  48b0  40w1  28b0  29w1  52w1  10b0 4
27 BALEÑA Vincent   75w1  22b0  55w1  53w1  36b1   6b0  14w0 4
28 AGUILAR Michael   77b1   2w0  78b1  26w1  13b0  23w0  50b1 4
29 CORPUZ Balden   55w0  15b1  75w1  17w0  26b0  65b1  54w1 4
30 ABUZO Charles Daniel   43b0  33w1  41b1  10w0  50b0  70w+  57w1 4
31 FRATKIN Marcus   73b1  17w0  62b½  50w½  55b1  36w1  11b0 4
32 JAO Cyril Cyroy   14w1  66b1  48w0  22b0  41b0  71w1  53b1 4
33 BRIÑOSA Nelson   64w0  30b0  35w1  40b0  66w1  56b1  49w+ 4
34 ARTIAGA Danny   53b0  10w0  73b1  66b1  40w0  68w1  52b1 4
35 CANDELARIO Reuben   38b0  78w0  33b0  77w1  81b1  55w1  48w1 4
36 TALAN Walt Allen   15w1  55b1   3w1   1b0  27w0  31b0  42w½ 3.5
37 NEGROSA Jerald   57b1  25w1  17b1  11w½   4b0  18w0  20w0 3.5
38 LUCION Rommel   35w1   5b½   6w0  63b1  16w0  64b1  19w0 3.5
39 CRUZ, JR. Renato   71w1   1b0  58w1  13w0  70b1  41w½  17b0 3.5
40 SECORATA Darwin   50b0  47w1  26b0  33w1  34b1  25w0  43b½ 3.5
41 ALORA Verth   67w1  51b0  30w0  69b1  32w1  39b½  21w0 3.5
42 BARROGA Paul Christian    7w0  79b1  66w1  49b0  53b1  10w0  36b½ 3.5
43 VASQUEZ John   30w1  49b0  24w0  80b1  59w1  19b0  40w½ 3.5
44 SORRA, JR. Ernesto   17b0  73w1  10b0  57b0  74w1  62w½  61b1 3.5
45 CABALLERO Edwin   25b0  76w1  53b0  78w½  46b1  21b0  63w1 3.5
46 DABLEO Arvin    6w0  63b½  69w0  67b1  45w0  77b1  62w1 3.5
47 BENDAL Joseph   48w0  40b0  71w1  56b½  63w0  79b1  64w+ 3.5
48 CRISTE Jaime   47b1  26w1  32b1   2w0   9b0  16w0  35b0 3
49 VILLANUEVA Jerome   81b1  43w1   2b0  42w1   3w0  15b-  33b- 3
50 RODRIGO Mark   40w1  64b½  19w0  31b½  30w1  12b0  28w0 3
51 MAULION, JR. Leoncio   76b1  41w1   1w0  14b0  15w0  54b0  69w1 3
52 WONG Ronel   74w1   3b0  57w1  23b0  54w1  26b0  34w0 3
53 CAMPOSANO Agripino   34w1  23b0  45w1  27b0  42w0  63b1  32w0 3
54 CASTRO Juan Claudio    5w0  71b1   7w0  58b1  52b0  51w1  29b0 3
55 SANCHEZ Elizer   29b1  36w0  27b0  65b1  31w0  35b0  77w1 3
56 CASER Aurex Lee    2b0  81w1  25b0  47w½  62b½  33w0  76b1 3
57 MENDOZA Jonathan   37w0  82b1  52b0  44w1  12b0  59w1  30b0 3
58 PANTURILLA Ariel   12b0  60w1  39b0  54w0  65w0  74b1  68b+ 3
59 TABILOG Loren   78b1  11w0  13b0  81w1  43b0  57b0  71w1 3
60 CRUZ Jared    1w0  58b0  63w0  79b½  67w1  69b½  75w1 3
61 PARAGAS, JR. Silvestre   21w½  19b0  67w1  64b1   5w0  20b0  44w0 2.5
62 YATOR Anthony   20w0  65b1  31w½  21b0  56w½  44b½  46b0 2.5
63 MALLARI Michael    8b0  46w½  60b1  38w0  47b1  53w0  45b0 2.5
64 RAMILLA Ramel   33b1  50w½  18b0  61w0  78b1  38w0  47b- 2.5
65 BERNARDINO Faye   11b0  62w0  76b1  55w0  58b1  29w0  66b½ 2.5
66 ALVIZ Jaime   70b1  32w0  42b0  34w0  33b0  78w+  65w½ 2.5
67 AGUILAR Cris   41b0  77w½  61b0  46w0  60b0  73b1  79w+ 2.5
68 DIZON Francisco    3w0  74b1  14w0  15b0  76w1  34b0  58w- 2
69 BERNALES John Louie   18b½  16w0  46b1  41w0  20b0  60w½  51b0 2
70 ANADIA Arnel   66w0  24b0  79w1  75b1  39w0  30b- 0 2
71 RANOA Felix   39b0  54w0  47b0  72w1  80w1  32b0  59b0 2
72 TAN Weng   22w0  75b0  15w0  71b0  73w0 -1  81b1 2
73 TIU Burlington   31w0  44b0  34w0  74b0  72b1  67w0  80w1 2
74 LIPITINO Dionisio   52b0  68w0  80b0  73w1  44b0  58w0 -1 2
75 TOMAGAN, JR. Jose   27b0  72w1  29b0  70w0  77b0  81w1  60b0 2
76 MAGBUHAT Jeruss   51w0  45b0  65w0  82b+  68b0  80b1  56w0 2
77 LACBAY Rhoneal   28w0  67b½  21w0  35b0  75w1  46w0  55b0 1.5
78 LANADA Roger   59w0  35b1  28w0  45b½  64w0  66b- 0 1.5
79 NAVATA Ariel    9b0  42w0  70b0  60w½  82b+  47w0  67b- 1.5
80 QUINIQUINI Nicolai    4b0  14b0  74w1  43w0  71b0  76w0  73b0 1
81 CHONG Justin Bryan   49w0  56b0  82w1  59b0  35w0  75b0  72w0 1
82 DACLAN James   13b0  57w0  81b0  76w-  79w- 0 0 0



Kenneth Baltazar 
Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Pts.  Res.
1 29 73 OPADA Van  0 PHI 4 b 0 
2 25 58 ANADIA Arnel  0 PHI 2 w 1 
3 24 81 VASQUEZ John  0 PHI 4 b 1 
4 9 6 SALMORIN Generoso  1978 PHI 4 w 1 
5 8 10 COCJIN Joel  1963 PHI 5 b ½ 
6 9 28 RUAYA Virgin Gil  1893 PHI 5 w ½ 
7 8 8 ANTONIO John Lee  1965 PHI 5 b 0 


ROSAURO CUP 2000 NON-MASTER CHESS TOURNAMENT (Kiddies Division)
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd   Pts. 
1 FLORO Ralph   31w1  17b1  33w1   5b½  15w1   3b1   6w1   6.5
2 TAN Joshua   30b1  24w1  16b0  11w1  10b1   8w1   5w1   6
3 PRESENTE Juan Carlos   45b1   9w1  12b½  16w1   7b1   1w0  11b1   5.5
4 PALER Emanuel   26b1  43w1  11b½  12w0  32b1  18w1  13b1   5.5
5 RUAYA Virgenie   32b1  41w1   6b1   1w½  12b1  13w½   2b0   5
6 IGNACIO Robin   27w1  25b1   5w0  36b1   9w1  15b1   1b0   5
7 ALANAN Brent Lenard   34w1   8b1  21w1  15b0   3w0  17b1  16w1   5
8 BUDOSO Eliseo   19b1   7w0  43b1  26w1  18b1   2b0  20w1   5
9 LEGASPI Ady   40b1   3b0  22w1  30w1   6b0  23w1  15b1   5
10 ALMODAL Antonio   17w0  31b1  44w1  33b1   2w0  34b1  21w1   5
11 CANINO Romeo   14w1  39b1   4w½   2b0  27w1  12b1   3w0   4.5
12 DOCENA Jesca   35w1  44b1   3w½   4b1   5w0  11w0  25b1   4.5
13 MANDAGAN John Hamsel   42w1  15b0  35w1  19b1  16w1   5b½   4w0   4.5
14 GRANDE Angela Cheryl   11b0  37w1  19w0  25b½  40w1  46b1  28b1   4.5
15 VILLANUEVA Jerlyn   23b1  13w1  20b1   7w1   1b0   6w0   9w0   4
16 VENTURA Pancratius   36w1  20b1   2w1   3b0  13b0  24w1   7b0   4
17 PEREZ Clark   10b1   1w0  24b1  18w0  45b1   7w0  32b1   4
18 CABALLERO Kenn  -1  33b0  34w1  17b1   8w0   4b0  35w1   4
19 SOLMIANO Karl Adrian    8w0 -1  14b1  13w0  24b0  45w1  30b1   4
20 GALAN Colin Anand   37b1  16w0  15w0  31b1  26b1  32w1   8b0   4
21 ONCITA John Phillip   22b1  50w1   7b0  32w0  29b1  30w1  10b0   4
22 MARQUEZ Joshua   21w0  28w1   9b0  46b1  34w0  36b1  31w1   4
23 MARONILLA, JR. Adrian   15w0  46b0  38w1  39b1  36w1   9b0  34w1   4
24 BACOJO Mark Jay   38w1   2b0  17w0  35b1  19w1  16b0  26w½   3.5
25 TORIO Justin   28b1   6w0  32b0  14w½  41b1  29w1  12w0   3.5
26 LEGASPI Ailaza    4w0  48b1  46w1   8b0  20w0  44b1  24b½   3.5
27 MATEO Carlo    6b0  29w½  49b1  41w1  11b0  28w0  40b1   3.5
28 CADANO Mel George   25w0  22b0  47w1  40b½  42w1  27b1  14w0   3.5
29 FARRALES Dyzel Eron   33w0  27b½  48w1  42b1  21w0  25b0  41b1   3.5
30 KOH Kerby    2w0  38b1  39w1   9b0  33w1  21b0  19w0   3
31 LAO Christopher Lance    1b0  10w0  37b1  20w0  43b1  38w1  22b0   3
32 GRANDE Angeline Chey    5w0  51b1  25w1  21b1   4w0  20b0  17w0   3
33 VENTURA Paul Guiller   29b1  18w1   1b0  10w0  30b0  41w0  45b1   3
34 GRANDE Arnel Cherubin    7b0  40w1  18b0  43w1  22b1  10w0  23b0   3
35 LI III Henry   12b0  49w1  13b0  24w0  50b1  37w1  18b0   3
36 DELDA John Eddrey   16b0  47w1  50b1   6w0  23b0  22w0  44b1   3
37 MONSERAT Christian   20w0  14b0  31w0  48b1  39w1  35b0  46w1   3
38 RELOJ Arianne   24b0  30w0  23b0 -1  47w1  31b0  49w1   3
39 APALLA Bazil Joshua   47b1  11w0  30b0  23w0  37b0  51w1  43b1   3
40 PAL,  JR. Marino    9w0  34b0 -1  28w½  14b0  42b1  27w0   2.5
41 GAISER Adolf   51w1   5b0  42w½  27b0  25w0  33b1  29w0   2.5
42 ORJE Jayson   13b0  45w1  41b½  29w0  28b0  40w0  51b1   2.5
43 PAPA Jederic   48w1   4b0   8w0  34b0  31w0  47b1  39w0   2
44 SEÑENTE Juniel   49b1  12w0  10b0  45w0  48b1  26w0  36w0   2
45 GONZALES Neon John    3w0  42b0  51w1  44b1  17w0  19b0  33w0   2
46 BAQUILALA Fujiko   50b0  23w1  26b0  22w0  51b1  14w0  37b0   2
47 MEDALLA Allen Edward   39w0  36b0  28b0  50w1  38b0  43w0 -1   2
48 ALLESA John Rey   43b0  26w0  29b0  37w0  44w0 -1  50b1   2
49 BAQUILALA Mikaela   44w0  35b0  27w0  51b0 -1  50w1  38b0   2
50 ROBISO Sherwin   46w1  21b0  36w0  47b0  35w0  49b0  48w0   1
51 PALER Nathaniel   41b0  32w0  45b0  49w1  46w0  39b0  42w0   1

SK BARANGAY VETERANS VILLAGE RAPID CHESS TOURNAMENT (Kiddies 14 & Under Division)
July 14 2012
Final Ranking crosstable after 6 Rounds
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd   Pts. 
1 PALER Emanuel Van   23w1  10b1   4w1   2b1   6w1   3b½   5.5
2 VILLANUEVA Carl Mico    5w1  32b1   8w1   1w0  13b1   6b1   5
3 TAN Joshua   18b1  17w1  13b1   6w0   7b1   1w½   4.5
4 ONCITA Joan Phillip   19b1  20w1   1b0  14w1  11b½   8b1   4.5
5 SOPUNGCO Andrew    2b0  16w1  20b1  13w½  22b1  11w1   4.5
6 UY Jamler Luis   14w1  25b1  11w1   3b1   1b0   2w0   4
7 UY Lejither Paul   16b1  13w0  22b1  19w1   3w0  14b1   4
8 IGNACIO Robin   28b1  24w1   2b0  23w1  15b1   4w0   4
9 GALAN Colin Anand   11w0  12b0  29w1  16b1  19w1  15b1   4
10 GRANDE Arnel Cherubin   31b1   1w0  28b1  15w0  23b1  18w1   4
11 TORIO Justin    9b1  21w1   6b0  24w1   4w½   5b0   3.5
12 BALDOVIA Avel Louise   13b0   9w1  24b0  17w½  28b1  22w1   3.5
13 BUDOSO Eliseo   12w1   7b1   3w0   5b½   2w0  17w½   3
14 VENTURA Pancratius    6b0  27w1  17b1   4b0  24w1   7w0   3
15 KOH Kerby   21b0  18w1  32b1  10b1   8w0   9w0   3
16 AQUINO Shaira Mae    7w0   5b0  27w1   9w0  26b1  24b1   3
17 GRANDE Angela Cheryl   29w1   3b0  14w0  12b½  25w1  13b½   3
18 LEGASPI Ady    3w0  15b0  30w1  26b1  20w1  10b0   3
19 ABUCEJO Francis Albert    4w0  30b1  25w1   7b0   9b0  28w1   3
20 AQUINO Shanaia Marie   26w1   4b0   5w0  32w1  18b0  23b1   3
21 GRANDE Angeline   15w1  11b0  23w0  22w0  29b1  27b1   3
22 SAN DIEGO Jerlyn Mae   32w½  26b1   7w0  21b1   5w0  12b0   2.5
23 OMANDAC Jumar    1b0  31w1  21b1   8b0  10w0  20w0   2
24 SOLMIANO Karl Adrian   30w1   8b0  12w1  11b0  14b0  16w0   2
25 MONTEZA Jomarie   27b1   6w0  19b0  28w½  17b0  29w½   2
26 LAO Christopher Lance   20b0  22w0  31b1  18w0  16w0  30b1   2
27 PEDRANO Clear Ann   25w0  14b0  16b0  31w1  32b1  21w0   2
28 AGUIMBAG Shannon Mark    8w0  29b1  10w0  25b½  12w0  19b0   1.5
29 LEGASPI Aelaiza   17b0  28w0   9b0  30w1  21w0  25b½   1.5
30 PALER Nathaniel   24b0  19w0  18b0  29b0  31w1  26w0   1
31 ONCITA Princes Louise   10w0  23b0  26w0  27b0  30b0  32w1   1
32 MARONILLA Adrian   22b½   2w0  15w0  20b0  27w0  31b0   0.5

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Marc"Ballen"Baltazar is 2018 Caloocan City Fiesta chess champ!

The champion Marc "Ballen" Baltazar  Marc Baltazar defeated top seed Sammy Benitez and second seed Christian Del...