| 1997 FEBTC National Open | |||||||||
| Rank after round 2 | |||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | SB. | ||
| 1 | 3 | GM | Wojtkiewicz Alexander | 2550 | POL | 2 | 2 | 2.00 | |
| 2 | 4 | GM | Antonio Rogelio | 2525 | PHI | 2 | 2 | 2.00 | |
| 3 | 9 | NM | Ortiz Eduardo | 2410 | PHI | 2 | 2 | 2.00 | |
| 4 | 13 | FM | Chiong IV Luis | 2390 | PHI | 2 | 2 | 2.00 | |
| 5 | 14 | NM | Garma Edgar | 2375 | PHI | 2 | 2 | 2.00 | |
| 6 | 18 | NM | Roca Pelrono | 2355 | PHI | 2 | 2 | 2.00 | |
| 7 | 20 | NM | Ranola Yves | 2350 | PHI | 2 | 2 | 2.00 | |
| 8 | 25 | Yasay Mauro | 2285 | PHI | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 9 | 26 | NM | Mariano Cesar | 2280 | PHI | 2 | 2 | 2.00 | |
| 10 | 30 | NM | Sayson Allan | 2260 | PHI | 2 | 2 | 2.00 | |
| 11 | 52 | NM | Badilles Ponciano | 2195 | PHI | 2 | 2 | 2.00 | |
| 12 | 96 | Paragua Mark | 2100 | PHI | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 13 | 198 | Apalla Cesar | 1910 | PHI | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 14 | 213 | Neri Maricel | 1890 | PHI | 2 | 2 | 2.00 | ||
| 15 | 2 | GM | Djuric Stefan | 2560 | HUN | 2 | 1½ | 1.50 | |
| 16 | 8 | FM | Donguines Fernie | 2445 | PHI | 2 | 1½ | 1.50 | |
| 17 | 31 | Gonzales Jayson | 2255 | PHI | 2 | 1½ | 1.50 | ||
| 18 | 40 | NM | Pacis Adrian | 2225 | PHI | 2 | 1½ | 1.50 | |
| 19 | 49 | Pacencia Enrique | 2203 | PHI | 2 | 1½ | 1.50 | ||
| 20 | 67 | Adante Ibaryu | 2159 | PHI | 2 | 1½ | 1.50 | ||
| 21 | 240 | Bautista Danilo | 1825 | PHI | 2 | 1½ | 1.50 | ||
| 22 | 1 | GM | Torre Eugenio | 2570 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 23 | 12 | FM | Garma Chito | 2400 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 24 | 21 | NM | Datu Idelfonso | 2345 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 25 | 28 | NM | Toledo Rodolfo | 2270 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 26 | 35 | Perez Roland Joseph | 2235 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | ||
| 27 | 37 | NM | Villamayor Buenantura | 2230 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 28 | 41 | NM | Pialan Fernandito | 2220 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 29 | 42 | Del Pilar Renado | 2220 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | ||
| 30 | 44 | NM | Bitoon Richard | 2213 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 31 | 47 | NM | Nodado Jerry | 2207 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 32 | 50 | NM | Tan Jomathan | 2201 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 33 | 61 | NM | Cabellon Gerry | 2174 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 34 | 68 | NM | Hernaez Truman | 2157 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 35 | 69 | NM | Martinez Rolly | 2155 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 36 | 74 | NM | Cabe Arlan | 2145 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 37 | 84 | NM | Milagrosa Alex | 2125 | PHI | 2 | 1 | 1.00 | |
| 38 | 51 | NM | La Vega Carlito | 2200 | PHI | 2 | ½ | 0.50 | |
| 39 | 105 | Cunanan Homer | 2082 | PHI | 2 | ½ | 0.50 | ||
| 40 | 17 | NM | Nolte Rolando | 2360 | PHI | 1½ | 2½ | 1.75 | |
| 41 | 29 | NM | Espiritu Onofre | 2265 | PHI | 1½ | 2½ | 1.75 | |
| 42 | 90 | NM | Diaz Jr Rodolfo | 2112 | PHI | 1½ | 2½ | 1.75 | |
| 43 | 230 | Corrales Johnny | 1845 | PHI | 1½ | 2½ | 1.75 | ||
| 44 | 232 | Sasot Allan | 1845 | PHI | 1½ | 2½ | 1.75 | ||
| 45 | 5 | NM | Mariano II Nelson | 2485 | PHI | 1½ | 2 | 1.50 | |
| 46 | 15 | NM | Maga Mirabeau | 2375 | PHI | 1½ | 2 | 1.25 | |
| 47 | 16 | GM | Balinas Rosendo | 2370 | PHI | 1½ | 2 | 1.25 | |
| 48 | 60 | NM | Unding Hector | 2176 | PHI | 1½ | 2 | 1.25 | |
| 49 | 87 | Legaspi Edmundo | 2118 | PHI | 1½ | 2 | 1.25 | ||
| 50 | 103 | Yu Samuel | 2086 | PHI | 1½ | 2 | 1.25 | ||
| 51 | 110 | NM | Gabawan III Primitivo | 2070 | PHI | 1½ | 2 | 1.25 | |
| 52 | 124 | Jaugan Jesse | 2042 | PHI | 1½ | 2 | 1.25 | ||
| 53 | 135 | Paguital Macapagal | 2018 | PHI | 1½ | 2 | 1.25 | ||
| 54 | 152 | Bernardino Marlon | 1980 | PHI | 1½ | 2 | 1.25 | ||
| 55 | 177 | De Leon Roldan | 1950 | PHI | 1½ | 2 | 1.25 | ||
| 56 | 180 | Borromeo Dante | 1945 | PHI | 1½ | 2 | 1.25 | ||
| 57 | 228 | Nisperos Nick | 1855 | PHI | 1½ | 2 | 1.25 | ||
| 58 | 65 | NM | Cadiz Arnold | 2163 | PHI | 1½ | 1½ | 1.00 | |
| 59 | 130 | NM | Suelo Jr Roberto | 2028 | PHI | 1½ | 1½ | 1.00 | |
| 60 | 187 | Areque Jerry | 1935 | PHI | 1½ | 1½ | 1.00 | ||
| 61 | 231 | Legaspi Gary | 1845 | PHI | 1½ | 1½ | 1.00 | ||
| 62 | 11 | IM | De Guzman Ricky | 2400 | PHI | 1½ | 1½ | 0.75 | |
| 63 | 19 | NM | Carag Elmer | 2350 | PHI | 1½ | 1½ | 0.75 | |
| 64 | 22 | IM | Ramos Domingo | 2340 | PHI | 1½ | 1½ | 0.75 | |
| 65 | 33 | NM | Zuniga Dante | 2245 | PHI | 1½ | 1½ | 0.75 | |
| 66 | 43 | NM | Sanchez Joseph | 2215 | PHI | 1½ | 1½ | 0.75 | |
| 67 | 54 | Abriam Luis | 2191 | PHI | 1½ | 1½ | 0.75 | ||
| 68 | 62 | Biron Roberto | 2170 | PHI | 1½ | 1½ | 0.75 | ||
| 69 | 92 | Ibanez Rudy | 2108 | PHI | 1½ | 1½ | 0.75 | ||
| 70 | 100 | NM | Leysa Ferdinand | 2092 | PHI | 1½ | 1½ | 0.75 | |
| 71 | 108 | NM | Gonzales Terence | 2075 | PHI | 1½ | 1½ | 0.75 | |
| 72 | 109 | Torrijos Apolinar | 2073 | PHI | 1½ | 1½ | 0.75 | ||
| 73 | 53 | NM | Dela Cruz Henry | 2193 | PHI | 1½ | 1 | 0.75 | |
| 74 | 55 | NM | Cain Celestino | 2188 | PHI | 1½ | 1 | 0.75 | |
| 75 | 56 | NM | Villanueva Garry | 2185 | PHI | 1½ | 1 | 0.75 | |
| 76 | 58 | NM | Bolico Exfelicos | 2180 | PHI | 1½ | 1 | 0.75 | |
| 77 | 75 | Magdangal Cezar | 2143 | PHI | 1½ | ½ | 0.25 | ||
| 78 | 89 | Yutuc Rolando | 2114 | PHI | 1½ | ½ | 0.25 | ||
| 79 | 7 | IM | Nadera Barlo | 2465 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | |
| 80 | 73 | Aspiras Jose | 2146 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 81 | 76 | Artuz Glennen | 2141 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 82 | 83 | NM | Rebano Mario | 2126 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | |
| 83 | 98 | Alcodia Romeo | 2096 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 84 | 102 | Dela Pena Raymond | 2088 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 85 | 107 | Somosot Aller | 2078 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 86 | 111 | Alawi Ibrahim | 2068 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 87 | 126 | Lopez Danilo | 2038 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 88 | 147 | Suarez Rolando | 1995 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 89 | 154 | Dasco Larry | 1980 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 90 | 157 | Verdon Norman | 1978 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 91 | 159 | Jael Rodel | 1975 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 92 | 166 | Gonzales Ruel | 1965 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 93 | 179 | Torralba Johnny | 1950 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 94 | 190 | Santos Teddy | 1930 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 95 | 220 | Caya Antonio | 1870 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 96 | 235 | Jimenez Nasher | 1835 | PHI | 1 | 3 | 1.00 | ||
| 97 | 10 | IM | Bancod Ronald | 2405 | PHI | 1 | 2½ | 1.25 | |
| 98 | 66 | NM | Calvo Antonio | 2161 | PHI | 1 | 2½ | 1.25 | |
| 99 | 113 | Gatus Edmundo | 2064 | PHI | 1 | 2½ | 1.25 | ||
| 100 | 186 | Serratubias Roger | 1940 | PHI | 1 | 2½ | 1.25 | ||
| 101 | 48 | IM | Maninang Rafaelito | 2205 | PHI | 1 | 2½ | 0.50 | |
| 102 | 63 | Serratubias Renato | 2168 | PHI | 1 | 2½ | 0.50 | ||
| 103 | 77 | NM | Bagamasbad Efren | 2138 | PHI | 1 | 2½ | 0.50 | |
| 104 | 122 | Salvador Roland | 2046 | PHI | 1 | 2½ | 0.50 | ||
| 105 | 144 | Ababat Erwin | 1995 | PHI | 1 | 2½ | 0.50 | ||
| 106 | 150 | Llamo Edwin | 1987 | PHI | 1 | 2½ | 0.50 | ||
| 107 | 191 | Calar Erwin | 1925 | PHI | 1 | 2½ | 0.50 | ||
| 108 | 211 | Emperado Mila | 1895 | PHI | 1 | 2½ | 0.50 | ||
| 109 | 222 | Estomo Jonnel | 1870 | PHI | 1 | 2½ | 0.50 | ||
| 110 | 233 | Ilagan Virgilio | 1840 | PHI | 1 | 2½ | 0.50 | ||
| 111 | 234 | Gepiga Glizel | 1835 | PHI | 1 | 2½ | 0.50 | ||
| 112 | 80 | Gicain Dick | 2133 | PHI | 1 | 2 | 1.00 | ||
| 113 | 23 | NM | Sales Jesse Noel | 2335 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | |
| 114 | 78 | NM | Severino Allan | 2136 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | |
| 115 | 81 | NM | Fuentes Mardonio | 2130 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | |
| 116 | 85 | Dela Cruz Jake | 2123 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 117 | 86 | Galang Ramil | 2120 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 118 | 88 | Martuna Levy | 2116 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 119 | 93 | Navarro Leonardo | 2106 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 120 | 94 | Sison Edwin | 2104 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 121 | 95 | Mendoza Joseph | 2102 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 122 | 106 | NM | Jayme Ernesto | 2080 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | |
| 123 | 123 | Silabay Nestor | 2044 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 124 | 129 | Magarang Cosain | 2030 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 125 | 133 | Guevarra Ed | 2022 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 126 | 134 | Legaspi Joselito | 2020 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 127 | 138 | Santos Manuel | 2012 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 128 | 140 | Sunga Joselito | 2005 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 129 | 145 | Alegada Rogelio | 1995 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 130 | 146 | Olmedo Trine | 1995 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 131 | 172 | Catalla Alejandro | 1955 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 132 | 192 | Camaya Jose | 1925 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 133 | 216 | Mateo Romeo | 1880 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 134 | 238 | Camer Angelito | 1830 | PHI | 1 | 2 | 0.00 | ||
| 135 | 82 | Lagoc Roderick | 2128 | PHI | 1 | 1½ | 0.75 | ||
| 136 | 118 | Valenzuela Jovert | 2054 | PHI | 1 | 1½ | 0.75 | ||
| 137 | 156 | Hernando Antonio | 1979 | PHI | 1 | 1½ | 0.75 | ||
| 138 | 199 | Campos Eduardo | 1910 | PHI | 1 | 1½ | 0.75 | ||
| 139 | 237 | Salasar Dominador | 1835 | PHI | 1 | 1½ | 0.75 | ||
| 140 | 241 | Mantupar Ildefonso | 1825 | PHI | 1 | 1½ | 0.75 | ||
| 141 | 112 | Pedrosa Ramsey | 2066 | PHI | 1 | 1½ | 0.00 | ||
| 142 | 114 | Diano Eden | 2062 | PHI | 1 | 1½ | 0.00 | ||
| 143 | 125 | Posadas Rudy | 2040 | PHI | 1 | 1½ | 0.00 | ||
| 144 | 137 | Regis Isaias | 2014 | PHI | 1 | 1½ | 0.00 | ||
| 145 | 149 | Buenaflor Antonio | 1989 | PHI | 1 | 1½ | 0.00 | ||
| 146 | 210 | Barcenilla Lilibeth | 1895 | PHI | 1 | 1½ | 0.00 | ||
| 147 | 6 | IM | Barcenilla Jr Rogelio | 2465 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | |
| 148 | 27 | NM | Llavanes Ronald | 2275 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | |
| 149 | 34 | NM | Gutierrez Dennis | 2240 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | |
| 150 | 38 | Vasquez Andrew | 2230 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | ||
| 151 | 39 | NM | Filipinas Rhoel | 2225 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | |
| 152 | 46 | NM | Lorena Carlo | 2209 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | |
| 153 | 59 | NM | Carag Erwin | 2178 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | |
| 154 | 70 | Agagon Eduardo | 2153 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | ||
| 155 | 101 | Lopez Desmond | 2090 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | ||
| 156 | 117 | Sarip Roger | 2056 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | ||
| 157 | 127 | NM | Andador Rolando | 2036 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | |
| 158 | 193 | Jimenez Ricardo | 1925 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | ||
| 159 | 196 | Centro Josephil | 1915 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | ||
| 160 | 203 | Sagario Quirino | 1905 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | ||
| 161 | 217 | Partisala David | 1880 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | ||
| 162 | 221 | Estardo Julius | 1870 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | ||
| 163 | 225 | Alviz Jaime | 1860 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | ||
| 164 | 229 | Labay Reiner | 1850 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | ||
| 165 | 244 | Vuelban Virgilio | 1820 | PHI | 1 | 1 | 0.00 | ||
| 166 | 171 | Polistico Louie | 1960 | PHI | ½ | 3½ | 0.75 | ||
| 167 | 209 | Abordo Jermel | 1895 | PHI | ½ | 3½ | 0.75 | ||
| 168 | 173 | Lluch Victor | 1955 | PHI | ½ | 3 | 0.75 | ||
| 169 | 175 | Natividad Gil | 1955 | PHI | ½ | 3 | 0.75 | ||
| 170 | 176 | Carreon Faustino | 1950 | PHI | ½ | 3 | 0.75 | ||
| 171 | 178 | Silao Florentino | 1950 | PHI | ½ | 3 | 0.75 | ||
| 172 | 36 | NM | Pablo Louie | 2230 | PHI | ½ | 2½ | 0.50 | |
| 173 | 79 | Abelgas Jr Ruperto | 2135 | PHI | ½ | 2½ | 0.50 | ||
| 174 | 119 | Vinas Alexander | 2052 | PHI | ½ | 2½ | 0.50 | ||
| 175 | 202 | Pielago Bienvenido | 1905 | PHI | ½ | 2½ | 0.50 | ||
| 176 | 236 | Miguel Joey | 1835 | PHI | ½ | 2½ | 0.50 | ||
| 177 | 242 | Manalo Reynaldo | 1820 | PHI | ½ | 2½ | 0.50 | ||
| 178 | 151 | Abalos Wilfredo | 1986 | PHI | ½ | 2½ | 0.25 | ||
| 179 | 169 | Sopungco Alwin | 1965 | PHI | ½ | 2½ | 0.25 | ||
| 180 | 239 | Reyes Ruben | 1830 | PHI | ½ | 2½ | 0.25 | ||
| 181 | 200 | Garcia Garry | 1910 | PHI | ½ | 2 | 0.50 | ||
| 182 | 45 | NM | Lao Jr Elias | 2211 | PHI | ½ | 2 | 0.25 | |
| 183 | 64 | Merano Ricky | 2165 | PHI | ½ | 2 | 0.25 | ||
| 184 | 99 | Flores Ruben | 2094 | PHI | ½ | 2 | 0.25 | ||
| 185 | 136 | Pena Douglas | 2016 | PHI | ½ | 2 | 0.25 | ||
| 186 | 165 | Calixto Reynante | 1965 | PHI | ½ | 2 | 0.25 | ||
| 187 | 184 | Romarate Geronimo | 1940 | PHI | ½ | 2 | 0.25 | ||
| 188 | 207 | Bacay Lester | 1900 | PHI | ½ | 2 | 0.25 | ||
| 189 | 218 | De Jesus Rose | 1875 | PHI | ½ | 2 | 0.25 | ||
| 190 | 71 | Esmane Rogelio | 2150 | PHI | ½ | 1½ | 0.25 | ||
| 191 | 115 | Montalbo Allan | 2060 | PHI | ½ | 1½ | 0.25 | ||
| 192 | 183 | Dungan Fernando | 1944 | PHI | ½ | 1½ | 0.25 | ||
| 193 | 195 | Salazar Geronimo | 1920 | PHI | 0 | 3½ | 0.00 | ||
| 194 | 223 | Lomibao Shierlie | 1870 | PHI | 0 | 3½ | 0.00 | ||
| 195 | 97 | Tacorda Rommel | 2098 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 196 | 121 | Arguelles Efren | 2048 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 197 | 128 | Camposano Agrifino | 2034 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 198 | 132 | Crisologo Raul | 2024 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 199 | 141 | Alidani Leonardo | 2000 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 200 | 148 | Gotel Michael | 1990 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 201 | 153 | Cabe Francisco | 1980 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 202 | 155 | Estrella Eduardo | 1980 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 203 | 158 | Cortez Edwin | 1975 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 204 | 160 | Bacus Dharim | 1970 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 205 | 161 | Cocjin Joel | 1970 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 206 | 162 | Del Mundo Anton Paolo | 1970 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 207 | 164 | Bolico Genevieve | 1965 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 208 | 167 | Guimong Benjamin | 1965 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 209 | 170 | Ilagan Marion | 1960 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 210 | 181 | Donio George | 1945 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 211 | 185 | Serafica Cris | 1940 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 212 | 188 | Tabanao Freddie | 1935 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 213 | 189 | Mirabelles Elpidio | 1930 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 214 | 194 | Barbosa Roderick | 1920 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 215 | 204 | Wong Michael | 1905 | PHI | 0 | 3 | 0.00 | ||
| 216 | 32 | NM | Cabaluna Selwyn | 2250 | PHI | 0 | 2½ | 0.00 | |
| 217 | 57 | NM | Cabuenos Carlos | 2182 | PHI | 0 | 2½ | 0.00 | |
| 218 | 131 | Castaneda Pedro | 2026 | PHI | 0 | 2½ | 0.00 | ||
| 219 | 139 | Velasquez Nelson | 2010 | PHI | 0 | 2½ | 0.00 | ||
| 220 | 142 | Buenaventura Adonis | 2000 | PHI | 0 | 2½ | 0.00 | ||
| 221 | 163 | Ramos Elbin | 1970 | PHI | 0 | 2½ | 0.00 | ||
| 222 | 174 | Mendoza Jon-Jon | 1955 | PHI | 0 | 2½ | 0.00 | ||
| 223 | 182 | Trinidad Ramon | 1945 | PHI | 0 | 2½ | 0.00 | ||
| 224 | 212 | Valdez Nove | 1895 | PHI | 0 | 2½ | 0.00 | ||
| 225 | 219 | Salgado Allan | 1875 | PHI | 0 | 2½ | 0.00 | ||
| 226 | 226 | Mejia Johnny | 1860 | PHI | 0 | 2½ | 0.00 | ||
| 227 | 227 | De Villa Melchor | 1855 | PHI | 0 | 2½ | 0.00 | ||
| 228 | 24 | NM | Atotubo Rodrigo | 2330 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | |
| 229 | 72 | Labaja Ruel | 2148 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 230 | 91 | Cruz Prospero | 2110 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 231 | 104 | Alvez Ronald | 2084 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 232 | 116 | Paez Alfredo | 2058 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 233 | 120 | Abugho Francisco | 2050 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 234 | 143 | Padrigone Manolito | 2000 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 235 | 168 | Itaas Susan | 1965 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 236 | 197 | Domilles Myres | 1915 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 237 | 201 | De Guzman Orlando | 1905 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 238 | 205 | Tan Rodell | 1903 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 239 | 206 | Arroyo Cris | 1900 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 240 | 208 | Sadorra Julio Catalino | 1900 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 241 | 214 | Bernardo Leah | 1885 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 242 | 215 | Tabisaura Jose | 1885 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 243 | 224 | Buenagua Aquiles | 1865 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
| 244 | 243 | Olivares Ferdinand | 1820 | PHI | 0 | 2 | 0.00 | ||
1997 FEBTC National Open |
||||||||
| Tournament Director : NM Edgar De Castro | ||||||||
| Chief or supervising arbiter : NA Ernesto Baltazar | ||||||||
| Town : Manila, Philippines | ||||||||
| Rating-Ø : 2057 | ||||||||
| Date : 2013/05/15 | ||||||||
| Rank after round 1 | ||||||||
| Rank | SNo. | Name | FED | Pts | BH. | BH. | SB. | |
| 1 | 1 | GM | Torre Eugenio | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GM | Djuric Stefan | HUN | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | GM | Wojtkiewicz Alexander | POL | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | GM | Antonio Rogelio | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | IM | Mariano II Nelson | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | IM | Nadera Barlo | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | FM | Donguines Fernie | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | NM | Ortiz Eduardo | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | IM | De Guzman Ricky | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12 | FM | Garma Chito | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | FM | Chiong IV Luis | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14 | NM | Garma Edgar | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16 | GM | Balinas Rosendo | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | NM | Nolte Rolando | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | NM | Roca Petrono | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19 | NM | Ranola Yves | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | FM | Carag Elmer | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21 | NM | Datu Idelfonso | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22 | IM | Ramos Domingo | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23 | Sales Jesse Noel | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 25 | NM | Yasay Mauro | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26 | NM | Mariano Cesar | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28 | NM | Toledo Rodolfo | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29 | NM | Espiritu Onofre | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30 | NM | Sayson Allan | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31 | Gonzales Jayson | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 33 | NM | Zuniga Dante | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35 | NM | Perez Roland Joseph | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38 | Villamayor Buenantura | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 40 | FM | Pacis Adrian | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41 | Del Pilar Renado | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 42 | Pialan Fernandito | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 43 | Sanchez Joseph | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 44 | NM | Bitoon Richard | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 47 | Nodado Jerry | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 48 | IM | Maninang Rafaelito | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 49 | Pacencia Enrique | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 50 | NM | Tan Jomathan | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 51 | La Vega Carlito | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 52 | NM | Badilles Ponciano | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 54 | Abriam Luis | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 61 | NM | Cabellon Gerry | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 62 | Biron Roberto | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 63 | Serratubias Renato | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 67 | Adante Ibaryu | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 68 | Hernaez Truman | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 69 | NM | Martinez Rolly | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 73 | Aspiras Jose | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 74 | NM | Cabe Arlan | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 75 | Magdangal Cezar | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 76 | Artuz Glennen | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 77 | NM | Bagamasbad Efren | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 81 | NM | Fuentes Mardonio | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 83 | NM | Rebano Mario | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 84 | NM | Milagrosa Alex | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 85 | Dela Cruz Jake | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 86 | Galang Ramil | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 87 | Legaspi Edmond | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 88 | NM | Martuna Levy | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 90 | NM | Diaz Jr Rodolfo | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 92 | Ibanez Rudy | PHI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
