| 2016 NATIONAL CHAMPIONSHIP | |||
| SEMI FINALS - OPEN | |||
| Starting Rank List | |||
| SNo. | Name | Rtg | |
| 1 | IM | NOLTE Rolando | 2434 |
| 2 | IM | BERSAMINA Paulo | 2378 |
| 3 | FM | REYES Narquinden | 2342 |
| 4 | FM | TURQUEZA Mari Joseph | 2328 |
| 5 | IM | NADERA Barlo A. | 2327 |
| 6 | NM | NOURI Hamed | 2327 |
| 7 | NM | ABELGAS Roel | 2318 |
| 8 | NM | EMPERADO Emmanuel | 2309 |
| 9 | IM | GARMA Chito | 2305 |
| 10 | IM | PIMENTEL Joel | 2299 |
| 11 | NM | DATU Alcon John | 2292 |
| 12 | IM | BANCOD Ronald | 2291 |
| 13 | YU Manny | 2290 | |
| 14 | WIM | FRAYNA Janelle Mae | 2285 |
| 15 | FM | MARIANO Nelson Iii | 2275 |
| 16 | NM | GOTEL Michael | 2238 |
| 17 | ARROYO Christian | 2235 | |
| 18 | BALTAZAR Melwyn Kenneth | 2179 | |
| 19 | FM | PACIS Adrian | 2168 |
| 20 | MORADO Jeth Romy | 2123 | |
| 21 | NM | ALCODIA Romeo | 2121 |
| 22 | RUAYA Virgen Gil C. | 2115 | |
| 23 | PARONDO Rolly | 2114 | |
| 24 | NANOLA Cristian C. | 2098 | |
| 25 | NM | BAGAMASBAD Efren | 2092 |
| 26 | FERNANDEZ Dandel | 2075 | |
| 27 | NM | JACUTINA John Merill | 2060 |
| 28 | RICANA Leodegario | 2059 | |
| 29 | MICIANO John Marvin | 2044 | |
| 30 | FORTIN Artrino Paul | 2033 | |
| 31 | NM | MANAOG Stewart | 2029 |
| 32 | CACHO Robert | 2012 | |
| 33 | BERNARDO Darry | 1966 | |
| 34 | TALAN Walt Allen | 1966 | |
| 35 | MARIMLA Erickson | 1961 | |
| 36 | CM | PANGILINAN Stephen Rome | 1928 |
| 37 | VINLUAN Brylle Gever | 1873 | |
| 38 | CANAVERAL Rowel | 1850 | |
| 39 | SUBASTE Arman | 1850 | |
| 40 | QUIZON Daniel | 1777 | |
| 41 | FM | NOURI Alekhine | 1752 |
| 42 | MORDIDO Justine Diego | 1641 | |
| 43 | BACOJO Mark Jay | 1619 | |
| 44 | FM | SEGARRA Randy | 2312 |
| 45 | VILLANUEVA Jerome | 2256 | |
| 46 | LABOG Mark Kevin | 2249 | |
| 47 | REYES Narquingel | 2190 | |
| 48 | MENDIOGARIN Jhoemar | 2137 | |
| 49 | LISING Jesus Benjamin | 2100 | |
| 50 | MAGTABOG Ryan Christian B. | 2093 | |
| 51 | FUERTE Vincent Joseph T. | 2081 | |
| 52 | PONDOC Neil Conrad E. | 2081 | |
| 53 | NAVARRO Joseph | 2063 | |
| 54 | ESTRELLA Eduardo | 2055 | |
| 55 | TUNGUIA Eduardo | 2047 | |
| 56 | TABLIGAN John Gabriel | 2045 | |
| 57 | AMAR Denzel John | 2034 | |
| 58 | CANEDA Rafael | 2033 | |
| 59 | CRUZ Renato Jr. | 2032 | |
| 60 | ARBOLEDA Jestoni | 1996 | |
| 61 | ALDAVE Geonard | 1965 | |
| 62 | FRONDA Jusmel Christian | 1939 | |
| 63 | CUNTAPAY Cris | 1896 | |
| 64 | DALUZ Christian Mark | 1884 | |
| 65 | NM | GUTIERREZ Dennis | 2151 |
| 66 | GUTIERREZ Dennis Iii | 2053 | |
| 67 | GUTIERREZ Dennis Jr. | 2029 | |
| 68 | IM | SENADOR Emmanuel | 2322 |
| 69 | NM | EVANGELISTA Paul Robert | 1981 |
| 2016 NATIONAL CHAMPIONSHIP | |||||||
| SEMI FINALS - OPEN | |||||||
| Round 1 | |||||||
| Bo. | SNo. | Name | Res. | Name | SNo. | ||
| 1 | 34 | TALAN Walt Allen | - | IM | NOLTE Rolando | 1 | |
| 2 | 2 | IM | BERSAMINA Paulo | - | MARIMLA Erickson | 35 | |
| 3 | 36 | CM | PANGILINAN Stephen Rome | - | FM | REYES Narquinden | 3 |
| 4 | 4 | FM | TURQUEZA Mari Joseph | - | VINLUAN Brylle Gever | 37 | |
| 5 | 38 | CANAVERAL Rowel | - | IM | NADERA Barlo A. | 5 | |
| 6 | 6 | NM | NOURI Hamed | - | SUBASTE Arman | 39 | |
| 7 | 40 | QUIZON Daniel | - | NM | ABELGAS Roel | 7 | |
| 8 | 8 | NM | EMPERADO Emmanuel | - | FM | NOURI Alekhine | 41 |
| 9 | 42 | MORDIDO Justine Diego | - | IM | GARMA Chito | 9 | |
| 10 | 10 | IM | PIMENTEL Joel | - | BACOJO Mark Jay | 43 | |
| 11 | 44 | FM | SEGARRA Randy | - | NM | DATU Alcon John | 11 |
| 12 | 12 | IM | BANCOD Ronald | - | VILLANUEVA Jerome | 45 | |
| 13 | 46 | LABOG Mark Kevin | - | YU Manny | 13 | ||
| 14 | 14 | WIM | FRAYNA Janelle Mae | - | REYES Narquingel | 47 | |
| 15 | 48 | MENDIOGARIN Jhoemar | - | FM | MARIANO Nelson Iii | 15 | |
| 16 | 16 | NM | GOTEL Michael | - | LISING Jesus Benjamin | 49 | |
| 17 | 50 | MAGTABOG Ryan Christian B. | - | ARROYO Christian | 17 | ||
| 18 | 18 | BALTAZAR Melwyn Kenneth | - | FUERTE Vincent Joseph T. | 51 | ||
| 19 | 52 | PONDOC Neil Conrad E. | - | FM | PACIS Adrian | 19 | |
| 20 | 20 | MORADO Jeth Romy | - | NAVARRO Joseph | 53 | ||
| 21 | 54 | ESTRELLA Eduardo | - | NM | ALCODIA Romeo | 21 | |
| 22 | 22 | RUAYA Virgen Gil C. | - | TUNGUIA Eduardo | 55 | ||
| 23 | 56 | TABLIGAN John Gabriel | - | PARONDO Rolly | 23 | ||
| 24 | 24 | NANOLA Cristian C. | - | AMAR Denzel John | 57 | ||
| 25 | 58 | CANEDA Rafael | - | NM | BAGAMASBAD Efren | 25 | |
| 26 | 26 | FERNANDEZ Dandel | - | CRUZ Renato Jr. | 59 | ||
| 27 | 60 | ARBOLEDA Jestoni | - | NM | JACUTINA John Merill | 27 | |
| 28 | 28 | RICANA Leodegario | - | ALDAVE Geonard | 61 | ||
| 29 | 62 | FRONDA Jusmel Christian | - | MICIANO John Marvin | 29 | ||
| 30 | 30 | FORTIN Artrino Paul | - | CUNTAPAY Cris | 63 | ||
| 31 | 64 | DALUZ Christian Mark | - | NM | MANAOG Stewart | 31 | |
| 32 | 32 | CACHO Robert | - | NM | GUTIERREZ Dennis | 65 | |
| 33 | 66 | GUTIERREZ Dennis Iii | - | BERNARDO Darry | 33 | ||
| 34 | 69 | NM | EVANGELISTA Paul Robert | - | IM | SENADOR Emmanuel | 68 |
| 67 | GUTIERREZ Dennis Jr. | - - | Bye | ||||
No comments:
Post a Comment