| 42nd Olympiad Baku 2016 Women | |||||||
| Board list after round 4 ((exclusive forfeit points)) | |||||||
| sorted according to Performance, Games ascending | |||||||
| Board 1 | |||||||
| Rank | Name | Team | ratP | Games | Wins | Draws | Loses |
| 1 | Zimina Olga | Italy | 3011 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Real Pereyra Diana Carime | Mexico | 2823 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Cramling Pia | Sweden | 2630 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Reizniece-Ozola Dana | Latvia | 2557 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Worek Joanna | Czech | 2544 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Abdumalik Zhansaya | Kazakhstan | 2486 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Terao Juliana Sayumi | Brazil | 2483 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Cori T. Deysi | Peru | 2471 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Paehtz Elisabeth | Germany | 2453 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Tsolakidou Stavroula | Greece | 2453 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Pham Le Thao Nguyen | Vietnam | 2439 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Frayna Janelle Mae | Philippines | 2423 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Mamedjarova Zeinab | Azerbaijan 1 | 2421 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Atalik Ekaterina | Turkey | 2405 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Ptacnikova Lenka | Iceland | 2396 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Arribas Robaina Maritza | Cuba | 2373 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Rapport Jovana | Serbia | 2365 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | Rodriguez Rueda Paula Andrea | Colombia | 2364 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | Muminova Nafisa | Uzbekistan | 2362 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Krush Irina | United States | 2352 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Shvayger Yuliya | Israel | 2347 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Mamedjarova Turkan | Azerbaijan 2 | 2297 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | Dimitrijevic Aleksandra | Bosnia & | 2279 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Geldiyeva Mahri | Turkmenistan | 2238 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | Baciu Diana | Moldova | 2228 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Stojkovska Monika | FYROM | 2186 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | Milovic Aleksandra | Montenegro | 2170 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Zhou Qiyu | Canada | 2158 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 29 | Sihite Chelsie Monica Ignesias | Indonesia | 2126 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Mona Khaled | Egypt | 2117 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Vargas Gabriela | Paraguay | 2114 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | Sanchez Castillo Sarai Carolina | Venezuela | 2113 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Francis Onkemetse | Botswana | 2111 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | Steil-Antoni Fiona | Luxembourg | 2102 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | Golubenko Valentina | Croatia | 2090 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Antonova Nadezhda | Tajikistan | 2079 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Shamima Akter Liza | Bangladesh | 2075 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Wang Chengjia | South Korea | 2047 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 39 | Baptista Ana Filipa | Portugal | 2040 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 40 | Nazarova Anastasia | Finland | 2038 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Shabanaj Eglantina | Albania | 2006 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 42 | Milligan Helen | New Zealand | 1996 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Samaganova Alexandra | Kyrgyzstan | 1990 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Caruana Pulpan Oana | Malta | 1960 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | Mwango Lorita | Zambia | 1923 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | Jennitha Anto K. | IPCA | 1899 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Bahji Hind | Morocco | 1896 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | Smith Olivia | Wales | 1886 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 49 | Varona-Thomas Maria | Guyana | 1884 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 50 | Hernandez Bera | El Salvador | 1861 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | Lu Rachel | Hong Kong | 1859 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | Vilhete Vania Fausto Da T. | Mozambique | 1841 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | Wakuruwarewa Colletta | Zimbabwe | 1802 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Ishizuka Mirai | Japan | 1783 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Mendieta Kathya | Nicaragua | 1762 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | Mena Ailen Oriana | Netherlands | 1720 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 57 | Blackman Katrina | Barbados | 1680 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 58 | Sukhu Gloria | Fiji | 1641 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Marzouk Amira | Tunisia | 1638 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | Al-khelaifi Aisha | Qatar | 1634 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 61 | Frick Denise | South Africa | 1617 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Szekely Olga | Guam | 1556 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 63 | Mentile Lishen | Namibia | 1448 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 64 | Begum Ghazala | Pakistan | 1438 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 65 | Cho Hung-Ling | Chinese Taipei | 1075 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 66 | Almeraj Etedal | Kuwait | 656 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 67 | Shahudha Mohammed | Maldives | 615 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Board 2 | |||||||
| Rank | Name | Team | ratP | Games | Wins | Draws | Loses |
| 1 | Vega Gutierrez Sabrina | Spain | 2981 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Foisor Cristina-Adela | Romania | 2970 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Brunello Marina | Italy | 2927 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Ju Wenjun | China | 2603 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Daulyte Deimante | Lithuania | 2567 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Yuan Yuanling | Canada | 2373 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Gong Qianyun | Singapore | 2362 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Rogule Laura | Latvia | 2352 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Paikidze Nazi | United States | 2302 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Maslikova Veronika | Slovakia | 2223 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Yildiz Betul Cemre | Turkey | 2218 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Agrest Inna | Sweden | 2213 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Pourkashiyan Atousa | Iran | 2205 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Fronda Jan Jodilyn | Philippines | 2201 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Pavlidou Ekaterini | Greece | 2192 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Videnova Iva | Bulgaria | 2175 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Hoang Thi Bao Tram | Vietnam | 2143 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Petrenko Svetlana | Moldova | 2127 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Wafa Shrook | Egypt | 2127 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Sultana Sharmin Shirin | Bangladesh | 2114 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Al-Rufaye Iman Hasan Mohammed | Iraq | 2074 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Tsiganova Monika | Estonia | 2065 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | Monroy G. Nataly A. | Bolivia | 2061 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | Nouman Amna | United Arab | 2058 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Kannappan Sigappi | Hong Kong | 2055 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | Alboredo Julia | Brazil | 2048 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Nguyen Thu Giang | Australia | 2041 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Lagutina Olga | ICCD | 2039 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Ovezdurdiyeva Jemal | Turkmenistan | 2030 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | Nasriddinzoda Marvorii | Tajikistan | 2027 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Coimbra Margarida | Portugal | 2023 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Laubscher Anzel | South Africa | 2008 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | Gomez Barrera Javiera Belen | Chile | 1996 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Bejatovic Bojana | FYROM | 1982 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Munoz Santana Doribel | Dominican | 1979 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 36 | Roy Ali | Scotland | 1960 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Perez Dalila | Paraguay | 1938 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Aleksandrova Aleksandra | IPCA | 1938 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Sotomayor Villatoro Silvi | Guatemala | 1935 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Miller Rachel | Jamaica | 1932 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Lee Seyeon | South Korea | 1923 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Diaz Maria M.A. | Aruba | 1922 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Faruq Afifa Ayyun | Indonesia | 1912 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Bakri Alia Anin Azwa | Malaysia | 1909 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | Puuska Heini | Finland | 1905 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 46 | Atthaworadej Worasuda | Thailand | 1903 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Lomandong Noela-Joyce | Monaco | 1893 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 48 | Hoshino Karen | Japan | 1887 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 49 | Morales Santos Natasha | Puerto Rico | 1849 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | Gjergji Rozana | Albania | 1837 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | Shih Ching-An | Chinese Taipei | 1822 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 52 | Herrera Marjorie | El Salvador | 1805 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 53 | Zhang Jasmine Haomo | New Zealand | 1778 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 54 | Larrea Daniela | Uruguay | 1777 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Rania Sbai | Morocco | 1772 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | Omurbekova Diana | Kyrgyzstan | 1765 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 57 | Rawan Eyhab | Sudan | 1669 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 58 | Granados Diaz Maria | Nicaragua | 1635 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 59 | Adhikari Ashmita | Nepal | 1615 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | Baptista Ruth | Guam | 1526 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 61 | Shipindo Rauha | Namibia | 1487 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 62 | Adhin Anviti | Surinam | 1466 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 63 | Zaura Abdulla | Maldives | 1464 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | Vukikomoala Hilda | Fiji | 1439 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 65 | Clementson Jessica | Guyana | 1282 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 66 | Saira Rafique | Pakistan | 1059 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 67 | Mbo Mabedi | Botswana | 1021 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 68 | Faqeeh Rahaf | Palestine | 998 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 69 | Nkhoma Desiderata | Malawi | 954 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Board 3 | |||||||
| Rank | Name | Team | ratP | Games | Wins | Draws | Loses |
| 1 | Tania Sachdev | India | 2938 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Zhukova Natalia | Ukraine | 2570 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Nguyen Thi Mai Hung | Vietnam | 2533 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Berzina Ilze | Latvia | 2517 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Zhylkaidarova Sholpan | Kazakhstan | 2471 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Matnadze Ana | Spain | 2430 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Goryachkina Aleksandra | Russia | 2396 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Zatonskih Anna | United States o | 2371 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Zaksaite Salomeja | Lithuania | 2336 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Papp Petra | Hungary | 2316 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Khotenashvili Bela | Georgia | 2272 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Linares Napoles Oleiny | Cuba | 2270 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Ozturk Kubra | Turkey | 2243 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Exler Veronika | Austria | 2227 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | Iceland | 2221 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Fernandez Maria Florencia | Argentina | 2191 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Chumpitaz Ann | Peru | 2157 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | Chang Suzana | Brazil | 2156 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | Vrbova Niki | Slovakia | 2126 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Putri Regita Desyari | Indonesia | 2077 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Stojanovic Marija R | Montenegro | 2065 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Olde Margareth | Estonia | 2064 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Wickramasinghe Dilhara | Sri Lanka | 2053 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | Atabayeva Gozel | Turkmenistan | 2033 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | Cordero Daniela | Bolivia | 2015 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | Hincu Olga | Moldova | 2008 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Azman Hisham Nur Nabila | Malaysia | 1979 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | Myronenko Natalya | ICCD | 1958 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Durno Joy | Scotland | 1948 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Jorquera Cabello Valentina | Chile | 1933 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Barria Baker Raisa Melissa | Panama | 1929 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Hotami Mutriba | Tajikistan | 1906 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Mazariegos Silvia Carolina | Guatemala | 1904 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Menon Jayadev Poornima | Ireland | 1903 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Biryukov Alice | Luxembourg | 1878 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Berezovska Svetlana | Monaco | 1869 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Shabanaj Alda | Albania | 1856 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Quevedo Andreina | Uruguay | 1822 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 39 | Alarcon Pamela | Nicaragua | 1818 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Francis Thapelo | Botswana | 1775 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Jose Polanco Kenia | Dominican | 1768 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 42 | Camp Imogen A L | Wales | 1758 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Comas Colon Rinelly M. | Puerto Rico | 1743 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Jalaluldeen Kareen Kamal | Iraq | 1739 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | Alymbay Kyzy Aizhan | Kyrgyzstan | 1732 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 46 | Al-Khelaifi Kholoud | Qatar | 1682 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | Nikolovska Dragana | FYROM | 1669 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | Song Kate | New Zealand | 1645 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Kaslan Catherine | Surinam | 1643 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | Pasipanodya Valentine | Zimbabwe | 1642 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | Barrett Ariel | Jamaica | 1594 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 52 | Albzoor Anwar | Palestine | 1593 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 53 | Ibtihal Mohammed | Sudan | 1569 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 54 | Deng Jing Xin Crystal | Hong Kong | 1548 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 55 | Yearwood Shannon | Trinidad & | 1543 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | Nepando Jolly | Namibia | 1532 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 57 | Wasif Zenobia | Pakistan | 1429 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Ollet Myra | Guam | 1424 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | Terubea Cydel | Fiji | 1405 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | Mbatha Constance | Zambia | 1393 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 61 | Wu Ingrid | Chinese Taipei | 1345 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 62 | Aishath Alya Mohamed S | Maldives | 1338 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 63 | Persaud Yolander | Guyana | 1220 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 64 | Baqer Fatemah Alzahraa | Kuwait | 593 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Board 4 | |||||||
| Rank | Name | Team | ratP | Games | Wins | Draws | Loses |
| 1 | Kulon Klaudia | Poland | 2878 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Batsiashvili Nino | Georgia | 2874 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Nguyen Thi Thanh An | Vietnam | 2485 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Kazarian Anna-Maja | Netherlands | 2457 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Soumya Swaminathan | India | 2438 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Gutmakher Olga | Israel | 2431 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Enkhtuul Altan-Ulzii | Mongolia | 2400 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Tan Zhongyi | China | 2366 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Fredericia Louise | Denmark | 2363 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Bulmaga Irina | Romania | 2351 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Kurbonboeva Sarvinoz | Uzbekistan | 2273 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Secopito Catherine | Philippines | 2240 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Rivera Ingris | Colombia | 2237 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Machlik Edit | Norway | 2218 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Eric Jovana | Serbia | 2165 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Batyte Daiva | Lithuania | 2161 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Aliaga Fernandez Ingrid Y | Peru | 2135 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | Raeva Elitsa | Bulgaria | 2123 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | De Seroux Camille | Switzerland | 2068 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Sikorova Olga | Czech | 2038 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Krpovic Natasa | Montenegro | 2019 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Odinaeva Saodat | Tajikistan | 1999 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Hng Mei-En Emmanuelle | Singapore | 1984 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | Ubaldo Suarez Maria Gisela | Venezuela | 1977 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Gonchar Svitlana | ICCD | 1873 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | Gonzalez Yaribeth | Panama | 1857 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | Johnson Gabriella | Trinidad & | 1777 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Ben Said Safa | Tunisia | 1771 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Longson Sarah N | England | 1742 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | Thapa Shanta | Nepal | 1710 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Diaz Luisa | Guatemala | 1686 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Safar Alshaymaa | Qatar | 1653 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Mehak Gul | Pakistan | 1616 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | Fernandez Alacha Mirna | Honduras | 1602 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 35 | Rubsamen Anais | Monaco | 1586 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | Wong Linda Jane | Chinese Taipei | 1551 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Kabamba Mulwale Bwalya | Zambia | 1539 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | Nxumalo Nikiwe | Swaziland | 821 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | Faqeeh Aseel | Palestine | 787 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | Sandiford Segan | Barbados | 637 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Nuha Rilwan | Maldives | 583 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Board 5 | |||||||
| Rank | Name | Team | ratP | Games | Wins | Draws | Loses |
| 1 | Navrotescu Andreea-Cristiana | France | 2408 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Fuchs Judith | Germany | 2395 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Revo Tatiana | Belarus | 2278 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Domarkaite Laima | Lithuania | 2233 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Wadima Humaid S H | United Arab | 2007 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Saumy Zainab | Sri Lanka | 1998 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Al-Fayyadh Zainab Asif | Iraq | 1703 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Ayiku Angela Naa | Ghana | 1521 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Ngwenya Temabuya | Swaziland | 1323 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Tuesday, September 6, 2016
42nd Olympiad Baku 2016 Women Individual Standings ROUND 4
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Featured Post
Marc"Ballen"Baltazar is 2018 Caloocan City Fiesta chess champ!
The champion Marc "Ballen" Baltazar Marc Baltazar defeated top seed Sammy Benitez and second seed Christian Del...
-
Roster of Winners Junior Division Champion 1st runner-up 2nd runner-up 1992 ...
-
Ernie Baltazar defeated Marvin Serna of Barangay Bayan-bayanan in 24 moves of a Queens Pawn game to win the Malabon Chess Association Blitz ...
-
2011 DAVAO CITY NATIONAL AGE GROUP CHESS CHAMPIONSHIP Boys Under-10 Division (23 players) Arbiter : FA Edmon Grey Prado ; FA Ra...
No comments:
Post a Comment