| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | |
| 1 | 11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | CUB | 8 | 0 | 6 | 40,00 |
| 2 | 10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | ITA | 7½ | 1 | 5 | 37,00 |
| 3 | 2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | 7½ | 0 | 5 | 39,00 |
| 4 | 3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | UKR | 6 | ½ | 2 | 31,00 |
| 5 | 12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | RUS | 6 | ½ | 1 | 32,50 |
| 6 | 6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | UZB | 5½ | 0 | 2 | 28,00 |
| 7 | 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | USA | 5 | 0 | 2 | 25,50 |
| 8 | 1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | BUL | 4½ | ½ | 2 | 22,25 |
| 5 | GM | Svidler Peter | 2769 | RUS | 4½ | ½ | 2 | 22,25 | |
| 10 | 8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | FRA | 4 | ½ | 1 | 22,50 |
| 11 | 9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | RUS | 4 | ½ | 1 | 19,50 |
| 12 | 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | UKR | 3½ | 0 | 1 | 18,00 |
| Round 1 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
| 2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 1 - 0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
| 3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | ½ - ½ | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
| 5 | GM | Svidler Peter | 2769 | 1 - 0 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
| 6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 1 - 0 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
| Round 2 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 1 - 0 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
| 9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
| 10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 1 - 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
| 11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
| 1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
| Round 3 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
| 3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | ½ - ½ | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 0 - 1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
| 5 | GM | Svidler Peter | 2769 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
| 6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | ½ - ½ | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
| 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
| Round 4 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
| 9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
| 10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
| 11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
| 1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 - 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
| 2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
| Round 5 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
| 5 | GM | Svidler Peter | 2769 | ½ - ½ | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
| 6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 0 - 1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
| 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | ½ - ½ | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
| Round 6 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | ½ - ½ | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
| 10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 1 - 0 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
| 11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
| 1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
| 2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
| 3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 1 - 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
| Round 7 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
| 5 | GM | Svidler Peter | 2769 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
| 6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 0 - 1 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
| 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 1 - 0 | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | ½ - ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
| 9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 0 - 1 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
| Round 8 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
| 11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
| 1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | 0 - 1 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
| 2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 1 - 0 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
| 3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 0 - 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 0 - 1 | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
| Round 9 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | GM | Svidler Peter | 2769 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
| 6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | ½ - ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
| 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
| 9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 0 - 1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
| 10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 0 - 1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
| Round 10 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | ½ - ½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
| 1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | 0 - 1 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
| 2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 1 - 0 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
| 3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 1 - 0 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
| 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
| 5 | GM | Svidler Peter | 2769 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
| Round 11 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
| 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
| 8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 0 - 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
| 9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
| 10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 1 - 0 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
| 11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 1 - 0 | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
No comments:
Post a Comment