GM Women
Élő 1 2 3 4 5 6
1. Kashlinskaya, Alina wg 2360 ½0 ½1 10 11 ½1 6½
2. Mádl, Ildikó m 2405 1½ 10 ½½ 10 1½ 6
3. Mkrtchian, Lilit m 2468 0½ 10 ½½ 11 ½1 6
4. Rudolf, Anna wg 2355 10 ½½ ½½ ½0 1½ 5
5. Dudás, Eszter wf 2194 00 10 00 1½ 10 3½
6. Sharevich, Anna wg 2378 0½ ½0 0½ ½0 10 3
GRANDMASTER
Élő 1 2 3 4 5 6
1. Wojtaszek, Radoslaw g 2721 1½ ½½ 1½ 11 11 8
2. Berkes, Ferenc g 2693 ½0 ½½ 11 ½1 1½ 6½
3. Smirin, Ilia g 2661 ½½ ½½ ½1 ½1 1½ 6½
4. Salgado Lopez, Ivan g 2623 ½0 00 0½ 01 1½ 3½
5. Bologan, Viktor g 2678 00 0½ 0½ 01 ½1 3½
6. Ács, Péter g 2606 00 ½0 ½0 ½0 0½ 2
GROUP "A"
Élő 1 2 3 4 5 6 7
1. Czebe, Attila g 2473 +9 +11 =3 +12 =2 +5 +6 6
2. Bokros, Albert m 2483 =8 +6 +5 =3 =1 +7 =4 5
3. Horváth, Ádám g 2502 +7 +10 =1 =2 =4 =9 =5 4½
4. Medvegy, Zoltán g 2536 =6 +8 =12 =7 =3 +10 =2 4½
5. Balázs, Gábor 2361 +15 =12 -2 +11 +8 -1 =3 4
6. Habibi, Ali m 2304 =4 -2 +9 -8 +14 +11 -1 3½
7. Amstadt, Áron 2267 -3 +14 +10 =4 =11 -2 =9 3½
8. Antal, Tibor Kende 2251 =2 -4 +14 +6 -5 +16 3½
9. Straubinger, Dániel 2235 -1 +16 -6 =13 +15 =3 =7 3½
10. Krutti, Valér m 2379 +14 -3 -7 +15 +12 -4 =11 3½
11. Pataki, Győző m 2365 +16 -1 +13 -5 =7 -6 =10 3
12. Lizák, Péter f 2383 +13 =5 =4 -1 -10 =15 =16 3
13. Tóth, Gergely 2132 -12 +15 -11 =9 -16 =14 +Bye 3
14. Medvegyné Balogh, Emese wf 2118 -10 -7 -8 +16 -6 =13 +15 2½
15. Loberg, Jo Kristian 2018 -5 -13 +16 -10 -9 =12 -14 1½
16. Dankházi, András 2070 -11 -9 -15 -14 +13 -8 =12 1
No comments:
Post a Comment