| 42nd Olympiad Baku 2016 Women | |||||||
| Board list after round 10(exclusive forfeit points)) | |||||||
| Board 1 | |||||||
| Rank | Name | Team | Games | Pts | Wins | Draws | Loses |
| 1 | Muzychuk Anna | Ukraine | 9 | 6½ | 4 | 5 | 0 |
| 2 | Hou Yifan | China | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Stefanova Antoaneta | Bulgaria | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | Milliet Sophie | France | 9 | 7½ | 6 | 3 | 0 |
| 5 | Cramling Pia | Sweden | 10 | 7½ | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Kosteniuk Alexandra | Russia | 9 | 5½ | 4 | 3 | 2 |
| 7 | Hoang Thanh Trang | Hungary | 9 | 5½ | 2 | 7 | 0 |
| 8 | Pham Le Thao Nguyen | Vietnam | 10 | 6½ | 5 | 3 | 2 |
| 9 | Khademalsharieh Sarasadat | Iran | 9 | 6½ | 4 | 5 | 0 |
| 10 | Frayna Janelle Mae | Philippines | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | Reizniece-Ozola Dana | Latvia | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 12 | Krush Irina | United States of America | 10 | 5½ | 3 | 5 | 2 |
| 13 | Harika Dronavalli | India | 9 | 5½ | 3 | 5 | 1 |
| 14 | Lujan Carolina | Argentina | 9 | 5½ | 3 | 5 | 1 |
| 15 | Dzagnidze Nana | Georgia | 9 | 5½ | 3 | 5 | 1 |
| 16 | Muminova Nafisa | Uzbekistan | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 17 | Cori T. Deysi | Peru | 10 | 7½ | 6 | 3 | 1 |
| 18 | Zimina Olga | Italy | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 19 | Socko Monika | Poland | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 20 | Peptan Corina-Isabela | Romania | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 21 | Abdumalik Zhansaya | Kazakhstan | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 22 | Nomin-Erdene Davaademberel | Mongolia | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 23 | Peng Zhaoqin | Netherlands | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 24 | Shvayger Yuliya | Israel | 10 | 5½ | 4 | 3 | 3 |
| 25 | Golubenko Valentina | Croatia | 9 | 6½ | 6 | 1 | 2 |
| 26 | Mamedjarova Zeinab | Azerbaijan 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 27 | Rapport Jovana | Serbia | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 28 | Arakhamia-Grant Ketevan | Scotland | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 29 | Atalik Ekaterina | Turkey | 10 | 5½ | 3 | 5 | 2 |
| 30 | Houska Jovanka | England | 8 | 6½ | 6 | 1 | 1 |
| 31 | Terao Juliana Sayumi | Brazil | 9 | 6½ | 6 | 1 | 2 |
| 32 | Paehtz Elisabeth | Germany | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 33 | Ziaziulkina Nastassia | Belarus | 8 | 4½ | 2 | 5 | 1 |
| 34 | Arribas Robaina Maritza | Cuba | 9 | 5½ | 2 | 7 | 0 |
| 35 | Unuk Laura | Slovenia | 9 | 6½ | 5 | 3 | 1 |
| 36 | Worek Joanna | Czech Republic | 9 | 5½ | 4 | 3 | 2 |
| 37 | Li Ruofan | Singapore | 9 | 5½ | 4 | 3 | 2 |
| 38 | Tsolakidou Stavroula | Greece | 9 | 4½ | 3 | 3 | 3 |
| 39 | Geldiyeva Mahri | Turkmenistan | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 40 | Rodriguez Rueda Paula Andrea | Colombia | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 41 | Baciu Diana | Moldova | 10 | 6½ | 6 | 1 | 3 |
| 42 | Ptacnikova Lenka | Iceland | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 43 | Fierro Baquero Martha L. | Ecuador | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 44 | Repkova Eva | Slovakia | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 45 | Mamedjarova Turkan | Azerbaijan 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 46 | Theissl Pokorna Regina | Austria | 8 | 4½ | 3 | 3 | 2 |
| 47 | Mammadova Narmin | Azerbaijan 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 48 | Calzetta Ruiz Monica | Spain | 7 | 3½ | 3 | 1 | 3 |
| 49 | Stojkovska Monika | FYROM | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 50 | Dimitrijevic Aleksandra | Bosnia & He | 8 | 4½ | 3 | 3 | 2 |
| 51 | Narva Mai | Estonia | 9 | 3½ | 3 | 1 | 5 |
| 52 | Sihite Chelsie Monica Ignesias | Indonesia | 10 | 5½ | 5 | 1 | 4 |
| 53 | Goossens Hanne | Belgium | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 54 | Tan Li Ting | Malaysia | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 55 | Real Pereyra Diana Carime | Mexico | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 56 | Baklanova Tatiana | ICCD | 7 | 4½ | 4 | 1 | 2 |
| 57 | Richards Heather S | Australia | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 58 | Vargas Gabriela | Paraguay | 10 | 6½ | 5 | 3 | 2 |
| 59 | Mueller-Seps Monika | Switzerland | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 60 | Sahl Sheila Barth | Norway | 8 | 3½ | 2 | 3 | 3 |
| 61 | Vovk Oksana | Denmark | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 62 | Baptista Ana Filipa | Portugal | 7 | 2½ | 2 | 1 | 4 |
| 63 | Vazquez Maccarini Danitza | Puerto Rico | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 64 | Milovic Aleksandra | Montenegro | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 65 | Zhou Qiyu | Canada | 9 | 3½ | 2 | 3 | 4 |
| 66 | Steil-Antoni Fiona | Luxembourg | 9 | 4½ | 3 | 3 | 3 |
| 67 | Wang Chengjia | South Korea | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 68 | Sanchez Castillo Sarai Carolina | Venezuela | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 69 | Richards Deborah | Jamaica | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 70 | Antonova Nadezhda | Tajikistan | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 71 | Milligan Helen | New Zealand | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 72 | Ramirez Maria Eugenia | Bolivia | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 73 | Mona Khaled | Egypt | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 74 | Shamima Akter Liza | Bangladesh | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 75 | Jennitha Anto K. | IPCA | 10 | 5½ | 3 | 5 | 2 |
| 76 | Latreche Sabrina | Algeria | 8 | 3½ | 1 | 3 | 4 |
| 77 | Smith Olivia | Wales | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 78 | Nazarova Anastasia | Finland | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 79 | Rodriguez Arrieta Maria Elena | Costa Rica | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 80 | Francis Onkemetse | Botswana | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 81 | Abarca Gonzalez Damaris | Chile | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 82 | Mendieta Kathya | Nicaragua | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 83 | Samaganova Alexandra | Kyrgyzstan | 9 | 3½ | 2 | 3 | 4 |
| 84 | Mwango Lorita | Zambia | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 85 | Shabanaj Eglantina | Albania | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 86 | Bahji Hind | Morocco | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 87 | Vilhete Vania Fausto Da T. | Mozambique | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 88 | Mirza Diana | Ireland | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 89 | Wakuruwarewa Colletta | Zimbabwe | 9 | 3½ | 3 | 1 | 5 |
| 90 | Hernandez Bera | El Salvador | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 91 | Caruana Pulpan Oana | Malta | 9 | 4½ | 3 | 3 | 3 |
| 92 | Silva Rosas Natalia | Uruguay | 8 | 3½ | 3 | 1 | 4 |
| 93 | Varona-Thomas Maria | Guyana | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 94 | Mena Ailen Oriana | Netherlands Antilles | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 95 | Caxita Esperanca | Angola | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 96 | Lu Rachel | Hong Kong | 10 | 4½ | 3 | 3 | 4 |
| 97 | dos Ramos Rosangela | Surinam | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 98 | Ishizuka Mirai | Japan | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 99 | Farha Doha | Syria | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 100 | Frick Denise | South Africa | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 101 | Diaz Cesar Wilsaida Pieranlly | Dominican Republic | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 102 | Marzouk Amira | Tunisia | 8 | 2½ | 2 | 1 | 5 |
| 103 | Szekely Olga | Guam | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 104 | Mora Oviedo Andrea Melissa | Honduras | 8 | 4½ | 4 | 1 | 3 |
| 105 | Lebel-Arias Julia | Monaco | 8 | 1½ | 1 | 1 | 6 |
| 106 | Blackman Katrina | Barbados | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 107 | Al-khelaifi Aisha | Qatar | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 108 | Figueroa Julissa | Guatemala | 9 | 2½ | 1 | 3 | 5 |
| 109 | Atikankhotchasee Manunthon | Thailand | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 110 | Shaikha Abdallah Aldhaheri | United Arab Emirates | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 111 | Kigeni Grace | Uganda | 7 | 3½ | 3 | 1 | 3 |
| 112 | Joshi Sindira | Nepal | 9 | 3½ | 3 | 1 | 5 |
| 113 | Soondarsingh Aditi | Trinidad & Tobago | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 114 | Mentile Lishen | Namibia | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 115 | Sukhu Gloria | Fiji | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 116 | Leboela Maboloko | Lesotho | 8 | 4½ | 4 | 1 | 3 |
| 117 | Lidet Abate | Ethiopia | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 118 | Caton Stacey | Aruba | 7 | ½ | 0 | 1 | 6 |
| 119 | Cho Hung-Ling | Chinese Taipei | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 120 | Msukwa Tupokiwe | Malawi | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 121 | Begum Ghazala | Pakistan | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 122 | Mkhonto Nosimilo | Swaziland | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 123 | Najwa Mohamed Ahmed | Sudan | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 124 | Almeraj Etedal | Kuwait | 8 | 1½ | 1 | 1 | 6 |
| 125 | George Keziah Narkwor | Ghana | 7 | ½ | 0 | 1 | 6 |
| 126 | Shahudha Mohammed | Maldives | 10 | 1½ | 1 | 1 | 8 |
| Board 2 | |||||||
| Rank | Name | Team | Games | Pts | Wins | Draws | Loses |
| 1 | Gunina Valentina | Russia | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | Muzychuk Mariya | Ukraine | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | Daulyte Deimante | Lithuania | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | Ju Wenjun | China | 10 | 6½ | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Michna Marta | Germany | 8 | 5½ | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Mammadzada Gunay | Azerbaijan 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | Zawadzka Jolanta | Poland | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 8 | Vega Gutierrez Sabrina | Spain | 10 | 7½ | 6 | 3 | 1 |
| 9 | Foisor Cristina-Adela | Romania | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | Rogule Laura | Latvia | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 11 | Haast Anne | Netherlands | 9 | 5½ | 2 | 7 | 0 |
| 12 | Brunello Marina | Italy | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Collas Silvia | France | 8 | 5½ | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Yuan Yuanling | Canada | 10 | 8½ | 7 | 3 | 0 |
| 15 | Dauletova Gulmira | Kazakhstan | 9 | 5½ | 4 | 3 | 2 |
| 16 | Lazarne Vajda Szidonia | Hungary | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 17 | Yildiz Betul Cemre | Turkey | 10 | 6½ | 4 | 5 | 1 |
| 18 | Havlikova Kristyna | Czech Republic | 9 | 6½ | 5 | 3 | 1 |
| 19 | Paikidze Nazi | United States of America | 9 | 4½ | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Javakhishvili Lela | Georgia | 9 | 5½ | 3 | 5 | 1 |
| 21 | Efroimski Marsel | Israel | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 22 | Padmini Rout | India | 9 | 4½ | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Blagojevic Tijana | Montenegro | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 24 | Fronda Jan Jodilyn | Philippines | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 25 | Gong Qianyun | Singapore | 10 | 7½ | 6 | 3 | 1 |
| 26 | Hoang Thi Bao Tram | Vietnam | 10 | 4½ | 3 | 3 | 4 |
| 27 | Pourkashiyan Atousa | Iran | 9 | 5½ | 3 | 5 | 1 |
| 28 | Chelushkina Irina | Serbia | 7 | 3½ | 3 | 1 | 3 |
| 29 | Maslikova Veronika | Slovakia | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 30 | Agrest Inna | Sweden | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 31 | Batchimeg Tuvshintugs | Mongolia | 8 | 4½ | 3 | 3 | 2 |
| 32 | Ciuksyte Dagne | England | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 33 | Tokhirjonova Gulrukhbegim | Uzbekistan | 8 | 3½ | 2 | 3 | 3 |
| 34 | Stetsko Lanita | Belarus | 8 | 5½ | 4 | 3 | 1 |
| 35 | Krivec Jana | Slovenia | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 36 | Boric Elena | Bosnia & Herzegovina | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 37 | Videnova Iva | Bulgaria | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 38 | Tsiganova Monika | Estonia | 9 | 5½ | 3 | 5 | 1 |
| 39 | Zuriel Marisa | Argentina | 9 | 3½ | 1 | 5 | 3 |
| 40 | Balajayeva Khanim | Azerbaijan 3 | 9 | 6½ | 4 | 3 | 2 |
| 41 | Ovezdurdiyeva Jemal | Turkmenistan | 10 | 5½ | 4 | 3 | 3 |
| 42 | Heredia Serrano Carla | Ecuador | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 43 | Franciskovic Borka | Croatia | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 44 | Guindy Esmat | Denmark | 8 | 4½ | 4 | 1 | 3 |
| 45 | Wafa Shrook | Egypt | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 46 | Newrkla Katharina | Austria | 8 | 4½ | 2 | 5 | 1 |
| 47 | Dolzhikova Olga | Norway | 7 | 3½ | 3 | 1 | 3 |
| 48 | Heinatz Dr. Gundula | Switzerland | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 49 | Sultana Sharmin Shirin | Bangladesh | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 50 | Marrero Lopez Yaniet | Cuba | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 51 | Monroy G. Nataly A. | Bolivia | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 52 | Pavlidou Ekaterini | Greece | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 53 | Guerrero Rodriguez Alejandra | Mexico | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 54 | Mezioud Amina | Algeria | 9 | 6 | 5 | 0 | 4 |
| 55 | Gomez Barrera Javiera Belen | Chile | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 56 | Montilla Reyes Jorcerys | Venezuela | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 57 | Alboredo Julia | Brazil | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 58 | Coimbra Margarida | Portugal | 9 | 4½ | 3 | 3 | 3 |
| 59 | Munoz Santana Doribel | Dominican Republic | 8 | 4½ | 3 | 3 | 2 |
| 60 | Nasriddinzoda Marvorii | Tajikistan | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 61 | Laubscher Anzel | South Africa | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 62 | Al-Rufaye Iman Hasan Mohammed | Iraq | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 63 | Roy Ali | Scotland | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 64 | Bakri Alia Anin Azwa | Malaysia | 7 | 3½ | 3 | 1 | 3 |
| 65 | Kannappan Sigappi | Hong Kong | 10 | 7½ | 6 | 3 | 1 |
| 66 | Nguyen Thu Giang | Australia | 9 | 4½ | 4 | 1 | 4 |
| 67 | O`Gorman Alice | Ireland | 8 | 4½ | 4 | 1 | 3 |
| 68 | Perez Dalila | Paraguay | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 69 | Gjergji Rozana | Albania | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 70 | Bakalarz Grazyna | Luxembourg | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 71 | Bejatovic Bojana | FYROM | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 72 | Alattar Ghayda M. | Jordan | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 73 | Omurbekova Diana | Kyrgyzstan | 10 | 5½ | 5 | 1 | 4 |
| 74 | Nouman Amna | United Arab Emirates | 9 | 4½ | 3 | 3 | 3 |
| 75 | Morales Santos Natasha | Puerto Rico | 9 | 4½ | 3 | 3 | 3 |
| 76 | Thorsteinsdottir Gudlaug | Iceland | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 77 | Hoshino Karen | Japan | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 78 | Alkaseir Roaa | Syria | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 79 | Tharushi T H D Niklesha | Sri Lanka | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 80 | Lee Seyeon | South Korea | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 81 | Lomandong Noela-Joyce | Monaco | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 82 | Aleksandrova Aleksandra | IPCA | 10 | 4½ | 4 | 1 | 5 |
| 83 | Acevedo Mendez Lisseth | Costa Rica | 8 | 3½ | 3 | 1 | 4 |
| 84 | Lagutina Olga | ICCD | 10 | 3½ | 3 | 1 | 6 |
| 85 | Rania Sbai | Morocco | 8 | 3½ | 3 | 1 | 4 |
| 86 | Sotomayor Villatoro Silvi | Guatemala | 10 | 4½ | 4 | 1 | 5 |
| 87 | Zhang Jasmine Haomo | New Zealand | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 88 | Granados Diaz Maria Esther | Nicaragua | 8 | 3½ | 3 | 1 | 4 |
| 89 | Atthaworadej Worasuda | Thailand | 8 | 4½ | 3 | 3 | 2 |
| 90 | Faruq Afifa Ayyun | Indonesia | 9 | 2½ | 2 | 1 | 6 |
| 91 | Puuska Heini | Finland | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 92 | Larrea Daniela | Uruguay | 9 | 4½ | 3 | 3 | 3 |
| 93 | Munoz Alba | Panama | 9 | 4½ | 3 | 3 | 3 |
| 94 | Roberts Lynda | Wales | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 95 | Thornton Filipina | Malta | 8 | 5½ | 5 | 1 | 2 |
| 96 | Diaz Maria M.A. | Aruba | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 97 | Hamoonga Linda Banti | Zambia | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 98 | Herrera Marjorie | El Salvador | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 99 | Shih Ching-An | Chinese Taipei | 10 | 6½ | 6 | 1 | 3 |
| 100 | Domingos Maria M | Angola | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 101 | Miller Rachel | Jamaica | 9 | 2½ | 2 | 1 | 6 |
| 102 | Adhin Anviti | Surinam | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 103 | Smith Javanna | Trinidad & Tobago | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 104 | Angolikin Goretti | Uganda | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 105 | Al-khulaifi Fatima A. | Qatar | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 106 | Baktach Nesrine | Tunisia | 8 | 1½ | 1 | 1 | 6 |
| 107 | Zengeni Tatenda Melisa | Zimbabwe | 9 | 1½ | 1 | 1 | 7 |
| 108 | Baptista Ruth | Guam | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 109 | Rawan Eyhab | Sudan | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 110 | Adhikari Ashmita | Nepal | 7 | 1½ | 1 | 1 | 5 |
| 111 | McDowell Sharon | Honduras | 9 | 2½ | 2 | 1 | 6 |
| 112 | Aster Melake | Ethiopia | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 113 | Mbo Mabedi | Botswana | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 114 | Nkhoma Desiderata | Malawi | 9 | 2½ | 2 | 1 | 6 |
| 115 | Shipindo Rauha | Namibia | 9 | 2½ | 2 | 1 | 6 |
| 116 | Ossifo Maria | Mozambique | 8 | 1½ | 1 | 1 | 6 |
| 117 | Zaura Abdulla | Maldives | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 118 | Murray Donna | Barbados | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 119 | Faqeeh Rahaf | Palestine | 10 | 2½ | 2 | 1 | 7 |
| 120 | Vukikomoala Hilda | Fiji | 9 | 2½ | 2 | 1 | 6 |
| 121 | Sanchez Mariana | Netherlands Antilles | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 122 | Clementson Jessica | Guyana | 9 | 1½ | 1 | 1 | 7 |
| 123 | Hatane Tiisetso | Lesotho | 9 | 1½ | 1 | 1 | 7 |
| 124 | Dlamini Nosipho | Swaziland | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 125 | Fena M Gwamwamba | Tanzania | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 126 | Bekheet Suhailah | Kuwait | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 127 | Saira Rafique | Pakistan | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 128 | Kukula Esi | Ghana | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Board 3 | |||||||
| Rank | Name | Team | Games | Pts | Wins | Draws | Loses |
| 1 | Mammadova Gulnar | Azerbaijan 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| 2 | Szczepkowska-Horowska Karina | Poland | 8 | 6½ | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Nguyen Thi Mai Hung | Vietnam | 10 | 7½ | 6 | 3 | 1 |
| 4 | Zatonskih Anna | United States of America | 10 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| 5 | Lanchava Tea | Netherlands | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | Khalafova Narmin | Azerbaijan 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Berzina Ilze | Latvia | 9 | 6½ | 5 | 3 | 1 |
| 8 | Matnadze Ana | Spain | 9 | 7½ | 6 | 3 | 0 |
| 9 | Zhukova Natalia | Ukraine | 8 | 4½ | 3 | 3 | 2 |
| 10 | Tania Sachdev | India | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 11 | Goryachkina Aleksandra | Russia | 8 | 4½ | 2 | 5 | 1 |
| 12 | Levushkina Elena | Germany | 8 | 5½ | 4 | 3 | 1 |
| 13 | Khotenashvili Bela | Georgia | 9 | 6½ | 6 | 1 | 2 |
| 14 | Papp Petra | Hungary | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 15 | Avramidou Anastasia | Greece | 9 | 6½ | 5 | 3 | 1 |
| 16 | Zhylkaidarova Sholpan | Kazakhstan | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 17 | Fernandez Maria Florencia | Argentina | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 18 | Velikic Adela | Serbia | 7 | 4½ | 3 | 3 | 1 |
| 19 | Cosma Elena-Luminita | Romania | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 20 | Linares Napoles Oleiny | Cuba | 9 | 5½ | 3 | 5 | 1 |
| 21 | Chirivi C Jenny Astrid | Colombia | 8 | 5½ | 5 | 1 | 2 |
| 22 | Zaksaite Salomeja | Lithuania | 9 | 5½ | 5 | 1 | 3 |
| 23 | Ozturk Kubra | Turkey | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 24 | Maisuradze Nino | France | 8 | 4½ | 3 | 3 | 2 |
| 25 | Nikolova Adriana | Bulgaria | 9 | 5½ | 4 | 3 | 2 |
| 26 | Gevorgyan Irina | Uzbekistan | 8 | 4½ | 3 | 3 | 2 |
| 27 | Badelka Olga | Belarus | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 28 | Kolaric Spela | Slovenia | 8 | 5½ | 4 | 3 | 1 |
| 29 | Saric Kristina | Croatia | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 30 | Olde Margareth | Estonia | 9 | 4½ | 3 | 3 | 3 |
| 31 | Hincu Olga | Moldova | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 32 | Klinova Masha | Israel | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 33 | Hagesather Ellen | Norway | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 34 | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | Mexico | 8 | 5½ | 5 | 1 | 2 |
| 35 | Chang Suzana | Brazil | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 36 | Hejazipour Mitra | Iran | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 37 | Azman Hisham Nur Nabila | Malaysia | 9 | 6½ | 6 | 1 | 2 |
| 38 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | Iceland | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 39 | Exler Veronika | Austria | 9 | 5½ | 3 | 5 | 1 |
| 40 | Uuriintuya Uurtsaikh | Mongolia | 7 | 3½ | 3 | 1 | 3 |
| 41 | Vrbova Niki | Slovakia | 9 | 5½ | 4 | 3 | 2 |
| 42 | Silva Mariana Sofia T. | Portugal | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 43 | Chumpitaz Ann | Peru | 9 | 4½ | 4 | 1 | 4 |
| 44 | Movileanu Daniela | Italy | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 45 | Atabayeva Gozel | Turkmenistan | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 46 | Kalaiyalahan Akshaya | England | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 47 | Stojanovic Marija R | Montenegro | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 48 | Beydullayeva Govhar | Azerbaijan 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 49 | Dengler Dijana | Bosnia & Herzegovina | 8 | 3½ | 3 | 1 | 4 |
| 50 | Moncayo Romero Evelyn | Ecuador | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 51 | Wickramasinghe Dilhara Ishini | Sri Lanka | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 52 | Jorquera Cabello Valentina | Chile | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 53 | Georgescu Lena | Switzerland | 8 | 4½ | 3 | 3 | 2 |
| 54 | Khan Nazrana | Bangladesh | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 55 | Olsarova Karolina | Czech Republic | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 56 | Varela La Madrid Tilsia Carolina | Venezuela | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 57 | Putri Regita Desyari | Indonesia | 10 | 6½ | 5 | 3 | 2 |
| 58 | Cordero Daniela | Bolivia | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 59 | Wafa Shahenda | Egypt | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 60 | Barbier Wiebke | Belgium | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 61 | Barria Baker Raisa Melissa | Panama | 10 | 6½ | 6 | 1 | 3 |
| 62 | Bengtsson Jessica | Sweden | 8 | 2½ | 1 | 3 | 4 |
| 63 | Ramirez Gonzalez Maria Jose | Costa Rica | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 64 | Guo Emma | Australia | 8 | 4½ | 4 | 1 | 3 |
| 65 | Hotami Mutriba | Tajikistan | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 |
